縦型 vsp 真空 スキン 包装機 lsp450 は 、 より 便利 操作 の ため の 自動 フィルム トリム 機能 を 備え た スキン 装置 です 使用 時 の よう ん ん ん。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 で を。 必要 時 ませ ん。。。。 手動 で を。 時 時 よう ん。。 が 手動 フィルム を カット. LSP350 と LSP760 スキンパック機。
金型 は 、 近く ボタン を 押す だけ で 自動 的 に 真空 に 出入り し 、 最 小限 の 人件費 で 済み ます この マシン は 、)中規模の容量要件に最適です。
Siehe auch LSP450
モデル番号. | LSP450/1S | LSP450/2S |
電源 | 3 V, 380 Hz, カ, タ, イ, 可能 | 3 V, 380 Hz, カ, タ, イ, 可能 |
総電力 | 8KW | 8KW |
スキンパックフィルム幅 | 金型設計によると | 金型設計による |
機械寸法 | Ungefähr 1400 × 1600 × 1700 mm | Ungefähr 1800 × 1600 × 1700 mm |
包装材料 | 1. 既製のスキン パック トレイ/段ボール 2.スキンパックフィルム | 1. 既製のスキン パック トレイ/段ボール 2.スキンパックフィルム |
包装 速度 | 1 サイクルあたり 4 トレイ、1 分あたり 2 サイクル、1 時間あたり約 450 ~ 500 トレイ | 1 サイクルあたり 4 トレイ、1 分あたり 3 サイクル、1 時間あたり約 650 ~ 750 トレイ |
真空ポンプ | 100 m3/h, BUSCH | 100 m3/h, BUSCH |
価格 (FOB) | オプション 1: USD9900.00 (中国トップブランド ZD 真空ポンプを含む); オプション 2: USD10900.00 (BUSCH 真空ポンプを含む) | オプション 1: USD11900.00 (中国トップブランド ZD 真空ポンプを含む); オプション 2: USD12900.00 (BUSCH 真空ポンプを含む) |
縦型真空スキン包装機の動画
Feature
- 金型は、お客様のトレイのサイズと形状に合わせてカスタマイズされています
- PLC ist kein Problem
- 包装効率を高めるための自動シーリング フィルム トリム
- 耐久性と食品衛生に優れたSUS304ステンレス製の真空スキン包装機です。
業界
この真空スキン包装機を使用できる製品のカテゴリ.
Weitere Informationen finden Sie unter WeChat
Über WhatsApp