" ถึง เนื้อ สัตว์ ปลา และ ทะเล ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ ปีก ชีส ทุเรียน แช่ แข็ง ฯลฯ ฯลฯ.
กรุณาเยี่ยมชม Produktseite สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเลขรุ่น | LSP250 | LSP350 | |
---|---|---|---|
พลังทั้งหมด | 1.5 kW | 2.5 kW | |
แหล่ง จ่าย ไฟ | แหล่งจ่ายไฟในครัวเรือนสามารถปรับแต่งได้ | แหล่งจ่ายไฟในครัวเรือนสามารถปรับแต่งได้ | |
ความกว้างของฟิล์มแพ็คผิว | 250 Euro. | 360 Euro. | |
พื้นที่ห้อง | 298*203*45 มม. | 425*330*60 มม. | |
ความสูงสูงสุดของแพ็คเกจ | 45 Euro. | 60 Euro. | |
ขนาดเครื่อง | 500*370*500 มม. | 700*480*560 มม. | |
ข้อมูลจำเพาะ LSP250
หมายเลขรุ่น | LSP250 |
---|---|
ความกว้างของฟิล์ม | 250 Euro. |
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนฟิล์ม | สูงสุด 220 มม. |
น้ำหนักม้วนฟิล์ม | ประมาณ 5.83 กก. ต่อม้วน |
พื้นที่ห้อง | 298*203*45 มม. |
ขนาดถาด (สำหรับอ้างอิง) | 1 Pixel: 290*190 Pixel. หรือ 260*175 มม. 2 Pixel: 190*140 Pixel. หรือ 182*126 มม. |
ความสูงของบรรจุภัณฑ์สูงสุด | 45 Euro. |
ขนาดเครื่อง | 500*370*500 มม. |
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 40 กก. |
ข้อมูลจำเพาะ LSP350
หมายเลขรุ่น | LSP350 |
---|---|
ความกว้างของฟิล์ม | 350 Euro. หรือ 360 มม. (แนะนำ) |
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนฟิล์ม | สูงสุด 220 มม. |
น้ำหนักม้วนฟิล์ม | ประมาณ 8 กก. ต่อม้วน |
พื้นที่ห้อง | 425*330*60 มม. |
ขนาดถาด (สำหรับอ้างอิง) | 1 Pixel: 325*225 Pixel; 2 Pixel: 250*170 Pixel; 4 Pixel: 180*120 Pixel. |
ความสูงของบรรจุภัณฑ์สูงสุด | 60 Euro. |
ขนาดเครื่อง | 700*480*560 มม. |
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 88KGs |